เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัท แทค สยาม คอร์ป จำกัด (OSAKI) ได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันมอเตอร์ไซค์สตั๊น ในงาน Bangkok Tattoo Contest 2016 ณ ลานห้างสรรพสินค้า Big C พระราม 2 ภายในงานพบกับความสนุกสนานเร้าใจกับลีลาจากผู้เข้าแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์สตั๊นที่มาประชันความเจ๋งกันอย่างถึงพริกถึงขิงรวมถึงการโชว์ดริฟรถจากนักขับที่มีชื่อเสียงจากมาเลเซีย และการโชว์เพ้นท์รถสุดเท่ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากก นอกจากนี้ยังมีการออกบูธจากบรรดาร้านเพ้นท์และสักลายชื่อดังทั่วประเทศ และการประกวดลายสักเพื่อชิงเงินรางวัลและโล่รางวัล ในช่วงเย็นยังพบกับคอนเสิร์ตจากศิลปินสุดฮอตอีกด้วย
Let’s 2015 series
เครื่องยนต์ | |
แบบ | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด 4 จังหวะ/ 1 สูบ |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 112.7 cc |
อัตราส่วนกำลังอัด | 9.4:1 |
กระบอกสูบ x ระยะชัก | 51.0 * 55.2 mm |
ระบบหล่อลื่น | แบบเปียก |
ระบบจ่ายน้ำมัน | แบบหัวฉีด |
ระบบจุดระเบิด | จุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ |
ระบบคลัทช์ | แบบอัตโนมัติแบบสายพานตัววี (V-VELT) |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ |
ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือ / สตาร์ทเท้า |
น้ำมันเชื้อเพลิง | 91,95 |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 3.5 |
ความจุน้ำมันเครื่อง | – |
กว้าง*ยาว*สูง | 680 * 1845 * 1040 มิลลิเมตร |
น้ำหนักรวม | 91 กิโลกรัม |
ระบบกันสะเทือน |
หน้า : ระบบเทเลสโคปิค หลัง : เครื่องยนต์ร่วมกับ Coil Spring |
ระบบเบรก |
หน้า : ดิสก์เบรก หลัง : ดรัมเบรก |
ยาง/ล้อ |
หน้า : 70/90-14M/C 34P หลัง : 80/90-14M/C 40P |
Let’s Premium
เครื่องยนต์ | |
แบบ | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด 4 จังหวะ/ 1 สูบ |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 112.7 cc |
อัตราส่วนกำลังอัด | 9.4:1 |
กระบอกสูบ x ระยะชัก | 51.0 * 55.2 mm |
ระบบหล่อลื่น | แบบเปียก |
ระบบจ่ายน้ำมัน | แบบหัวฉีด |
ระบบจุดระเบิด | จุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ |
ระบบคลัทช์ | แบบอัตโนมัติแบบสายพานตัววี (V-VELT) |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ |
ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือ / สตาร์ทเท้า |
น้ำมันเชื้อเพลิง | 91,95 |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 3.5 |
ความจุน้ำมันเครื่อง | – |
กว้าง*ยาว*สูง | 680 * 1845 * 1040 มิลลิเมตร |
น้ำหนักรวม | 91 กิโลกรัม |
ระบบกันสะเทือน |
หน้า : ระบบเทเลสโคปิค หลัง : เครื่องยนต์ร่วมกับ Coil Spring |
ระบบเบรก |
หน้า : ดิสก์เบรก หลัง : ดรัมเบรก |
ยาง/ล้อ |
หน้า : 70/90-14M/C 34P หลัง : 80/90-14M/C 40P |
Lex’s 2013
เครื่องยนต์ | |
แบบ | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด 4 จังหวะ/ 1 สูบ |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 112.7 cc |
อัตราส่วนกำลังอัด | 9.4:1 |
กระบอกสูบ x ระยะชัก | 51.0 * 55.2 mm |
ระบบหล่อลื่น | แบบเปียก |
ระบบจ่ายน้ำมัน | แบบหัวฉีด |
ระบบจุดระเบิด | จุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิก |
ระบบคลัทช์ | แบบอัตโนมัติแบบสายพานตัววี (V-VELT) |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ |
ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือ / สตาร์ทเท้า |
น้ำมันเชื้อเพลิง | 91,95 |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 3.5 |
ความจุน้ำมันเครื่อง | – |
กว้าง*ยาว*สูง | 680 * 1845 * 1040 มิลลิเมตร |
น้ำหนักรวม | 91 กิโลกรัม |
ระบบกันสะเทือน |
หน้า : ระบบเทเลสโคปิค หลัง : เครื่องยนต์ร่วมกับ Coil Spring |
ระบบเบรก |
หน้า : ดิสก์เบรก หลัง : ดรัมเบรก |
ยาง/ล้อ |
หน้า : 70/90-14M/C 34P หลัง : 80/90-14M/C 40P |
Nex 2013
เครื่องยนต์ | |
แบบ | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด 4 จังหวะ/ 1 สูบ |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 112.7 cc |
อัตราส่วนกำลังอัด | 9.4:1 |
กระบอกสูบ x ระยะชัก | 51.0 * 55.2 mm |
ระบบหล่อลื่น | แบบเปียก |
ระบบจ่ายน้ำมัน | แบบหัวฉีด |
ระบบจุดระเบิด | จุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ |
ระบบคลัทช์ | แบบอัตโนมัติแบบสายพานตัววี (V-VELT) |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ |
ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือ / สตาร์ทเท้า |
น้ำมันเชื้อเพลิง | 91,95 |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 3.5 |
ความจุน้ำมันเครื่อง | – |
กว้าง*ยาว*สูง | 655 * 1850 * 1035 มิลลิเมตร |
น้ำหนักรวม | 87 กิโลกรัม |
ระบบกันสะเทือน |
หน้า : ระบบเทเลสโคปิค หลัง : เครื่องยนต์ร่วมกับ Coil Spring |
ระบบเบรก |
หน้า : ดิสก์เบรก หลัง : ดรัมเบรก |
ยาง/ล้อ |
หน้า : 70/90-14M/C 34P หลัง : 80/90-14M/C 40P |
Nex 2013
เครื่องยนต์ | |
แบบ | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด 4 จังหวะ/ 1 สูบ |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 112.7 cc |
อัตราส่วนกำลังอัด | 9.4:1 |
กระบอกสูบ x ระยะชัก | 51.0 * 55.2 mm |
ระบบหล่อลื่น | แบบเปียก |
ระบบจ่ายน้ำมัน | แบบหัวฉีด |
ระบบจุดระเบิด | จุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ |
ระบบคลัทช์ | แบบอัตโนมัติแบบสายพานตัววี (V-VELT) |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ |
ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือ / สตาร์ทเท้า |
น้ำมันเชื้อเพลิง | 91,95 |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 3.5 |
ความจุน้ำมันเครื่อง | – |
กว้าง*ยาว*สูง | 655 * 1850 * 1035 มิลลิเมตร |
น้ำหนักรวม | 87 กิโลกรัม |
ระบบกันสะเทือน |
หน้า : ระบบเทเลสโคปิค หลัง : เครื่องยนต์ร่วมกับ Coil Spring |
ระบบเบรก |
หน้า : ดิสก์เบรก หลัง : ดรัมเบรก |
ยาง/ล้อ |
หน้า : 70/90-14M/C 34P หลัง : 80/90-14M/C 40P |
Skydrive SD 2013
เครื่องยนต์ | |
แบบ | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด 4 จังหวะ/ 1 สูบ |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 124 cc |
อัตราส่วนกำลังอัด | 9.6:1 |
กระบอกสูบ x ระยะชัก | 53.5 * 55.2 mm |
ระบบหล่อลื่น | แบบเปียก |
ระบบจ่ายน้ำมัน | แบบหัวฉีด |
ระบบจุดระเบิด | จุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ |
ระบบคลัทช์ | แบบอัตโนมัติแบบสายพานตัววี (V-VELT) |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ |
ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือ / สตาร์ทเท้า |
น้ำมันเชื้อเพลิง | 91,95 |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 4 |
ความจุน้ำมันเครื่อง | – |
กว้าง*ยาว*สูง | 655 * 1885 * 1040 มิลลิเมตร |
น้ำหนักรวม | 106 กิโลกรัม |
ระบบกันสะเทือน |
หน้า : ระบบเทเลสโคปิค หลัง : เครื่องยนต์ร่วมกับ Coil Spring |
ระบบเบรก |
หน้า : ดิสก์เบรก หลัง : ดรัมเบรก |
ยาง/ล้อ |
หน้า : 70/90-14M/C 34P หลัง : 80/90-14M/C 40P |
Skydrive 125
เครื่องยนต์ | |
แบบ | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด 4 จังหวะ/ 1 สูบ |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 124 cc |
อัตราส่วนกำลังอัด | 9.6:1 |
กระบอกสูบ x ระยะชัก | 53.5 * 55.2 mm |
ระบบหล่อลื่น | แบบเปียก |
ระบบจ่ายน้ำมัน | แบบหัวฉีด |
ระบบจุดระเบิด | จุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ |
ระบบคลัทช์ | แบบอัตโนมัติแบบสายพานตัววี (V-VELT) |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ |
ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือ / สตาร์ทเท้า |
น้ำมันเชื้อเพลิง | 91,95 |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 4 |
ความจุน้ำมันเครื่อง | – |
กว้าง*ยาว*สูง | 655 * 1885 * 1040 มิลลิเมตร |
น้ำหนักรวม | 106 กิโลกรัม |
ระบบกันสะเทือน |
หน้า : ระบบเทเลสโคปิค หลัง : เครื่องยนต์ร่วมกับ Coil Spring |
ระบบเบรก |
หน้า : ดิสก์เบรก หลัง : ดรัมเบรก |
ยาง/ล้อ |
หน้า : 70/90-14M/C 34P หลัง : 80/90-14M/C 40P |
Skydrive 125 Special Edition
เครื่องยนต์ | |
แบบ | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด 4 จังหวะ/ 1 สูบ |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 124 cc |
อัตราส่วนกำลังอัด | 9.6:1 |
กระบอกสูบ x ระยะชัก | 53.5 * 55.2 mm |
ระบบหล่อลื่น | แบบเปียก |
ระบบจ่ายน้ำมัน | แบบคาบูเรเตอร์ |
ระบบจุดระเบิด | จุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ |
ระบบคลัทช์ | แบบอัตโนมัติแบบสายพานตัววี (V-VELT) |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ |
ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือ / สตาร์ทเท้า |
น้ำมันเชื้อเพลิง | 91,95 |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 4 |
ความจุน้ำมันเครื่อง | – |
กว้าง*ยาว*สูง | 655 * 1885 * 1040 มิลลิเมตร |
น้ำหนักรวม | 106 กิโลกรัม |
ระบบกันสะเทือน |
หน้า : ระบบเทเลสโคปิค หลัง : เครื่องยนต์ร่วมกับ Coil Spring |
ระบบเบรก |
หน้า : ดิสก์เบรก หลัง : ดรัมเบรก |
ยาง/ล้อ |
หน้า : 70/90-14M/C 34P หลัง : 80/90-14M/C 40P |
Skydrive 125 (2011)
เครื่องยนต์ | |
แบบ | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด 4 จังหวะ/ 1 สูบ |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 124 cc |
อัตราส่วนกำลังอัด | 9.6:1 |
กระบอกสูบ x ระยะชัก | 53.5 * 55.2 mm |
ระบบหล่อลื่น | แบบเปียก |
ระบบจ่ายน้ำมัน | แบบคาบูเรเตอร์ |
ระบบจุดระเบิด | จุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ |
ระบบคลัทช์ | แบบอัตโนมัติแบบสายพานตัววี (V-VELT) |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ |
ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือ / สตาร์ทเท้า |
น้ำมันเชื้อเพลิง | 91,95 |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 4 |
ความจุน้ำมันเครื่อง | – |
กว้าง*ยาว*สูง | 655 * 1885 * 1040 มิลลิเมตร |
น้ำหนักรวม | 106 กิโลกรัม |
ระบบกันสะเทือน |
หน้า : ระบบเทเลสโคปิค หลัง : เครื่องยนต์ร่วมกับ Coil Spring |
ระบบเบรก |
หน้า : ดิสก์เบรก หลัง : ดรัมเบรก |
ยาง/ล้อ |
หน้า : 70/90-14M/C 34P หลัง : 80/90-14M/C 40P |
Skydrive X-Tream
เครื่องยนต์ | |
แบบ | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด 4 จังหวะ/ 1 สูบ |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 124 cc |
อัตราส่วนกำลังอัด | 9.6:1 |
กระบอกสูบ x ระยะชัก | 53.5 * 55.2 mm |
ระบบหล่อลื่น | แบบเปียก |
ระบบจ่ายน้ำมัน | แบบคาบูเรเตอร์ |
ระบบจุดระเบิด | จุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ |
ระบบคลัทช์ | แบบอัตโนมัติแบบสายพานตัววี (V-VELT) |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ |
ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือ / สตาร์ทเท้า |
น้ำมันเชื้อเพลิง | 91,95 |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 4 |
ความจุน้ำมันเครื่อง | – |
กว้าง*ยาว*สูง | 655 * 1885 * 1040 มิลลิเมตร |
น้ำหนักรวม | 106 กิโลกรัม |
ระบบกันสะเทือน |
หน้า : ระบบเทเลสโคปิค หลัง : เครื่องยนต์ร่วมกับ Coil Spring |
ระบบเบรก |
หน้า : ดิสก์เบรก หลัง : ดรัมเบรก |
ยาง/ล้อ |
หน้า : 70/90-14M/C 34P หลัง : 80/90-14M/C 40P |
“Yamaha Rev Salon” หลากหลายรถแต่งแนวสปอร์ตทุกสไตล์ พร้อมโปรโมชั่นสูงสุดดอกเบี้ย 0%* เร้าใจกลางงานออโต้ ซาลอน
ยามาฮ่าเปิดบูธรถแต่งโชว์ ภายใต้แนวความคิด “Yamaha Rev Salon” ต่อยอดแบรนด์สโลแกน “Revs Your Heart เร่งชีวิตให้เร้าใจ” พร้อมสัมผัสทัพรถแต่งแนวสปอร์ตทุกสไตล์ โดยในครั้งนี้ยามาฮ่านำรถจักรยานยนต์มาจัดแสดงโชว์ในรูปแบบ Series ตอบรับกระแส Big Bike Fever เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกสไตล์ ในงาน “บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล ออโต้ ซาลอน ครั้งที่ 4” พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษมากมาย ระหว่างวันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2559 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ปัจจุบันตลาดรถบิ๊กไบค์มีการเติบโตสวนกระแสเศรษฐกิจเป็นอย่างมากในหลายปีที่ผ่านมา และด้วยกระแสความแรงของ Yamaha M-SLAZ ที่ได้รับการตอบรับจากสาวกไบค์เกอร์เป็นอย่างดี ด้วยปรากฏการณ์ยอดขายถล่มทลาย ดังนั้นในปีนี้ถือเป็นปีที่ 4 ที่ยามาฮ่าได้เข้าร่วมงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล ออโต้ ซาลอน ครั้งที่ 4 ยามาฮ่าจึงจัดเต็มโดยการนำเสนอรถบิ๊กไบค์ในสไตล์ Limited Edition และรถ Standard Bike ที่ได้รับการตกแต่งจาก Yamaha Club นำมาอวดโฉมให้ชาวไบค์เกอร์ที่มีใจรักการแต่งรถได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด ภายใต้แนวคิดบูธ “Yamaha Rev Salon” ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผสมผสานความเท่ และความทันสมัยไว้ด้วยกันอย่างลงตัว สื่อถึง ความเป็นแหล่งรวมประสบการณ์ของสาวกไบค์เกอร์ โดยบูธจัดวางโซนแสดงรถจักรยานยนต์ เพื่อตอบสนองความต้องการในแต่ละไลฟ์สไตล์ และเผยโฉม Yamaha Jupiter RC Racing Style รถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด ที่ให้ลูกค้าได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดครั้งแรกในเมืองไทย
พิเศษด้วย Promotion สุดแรงภายในงาน ดังนี้
- บิ๊กไบค์ทุกรุ่น รับฟรี! ทะเบียน + พ.ร.บ. + ประกันภัยชั้น1 (ยกเว้น TMAX และ SR400) เมื่อจองภายในงาน และโชว์รูม ยามาฮ่า ไรเดอร์ส คลับ ทั่วประเทศ
- *BOLT และ BOLT CAFÉ รับดอกเบี้ยสูงสุด 0%
- Super Tenere รับดอกเบี้ยสูงสุด 99%
Apparel & Accessories ลดสูงสุดถึง 50% อาทิ โช๊คหลังสีเหลือง OHLINS (สินค้าจำนวนจำกัด) และเมื่อซื้อสินค้าครบ 2,000 บาท รับฟรีทันที Chemical Maintenance Kit จำนวน 1 ชุด (สินค้าจำนวนจำกัด)