
| เครื่องยนต์ | |
| แบบ | รeSP ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 149.32 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10.6 : 1 |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก | 57.3 x 57.9 mm |
| ระบบหล่อลื่น | แบบเปียก |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีด |
| ระบบจุดระเบิด | จุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ |
| ระบบคลัทช์ | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง |
| ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือ |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | 91,95 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 5.5 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | – |
| กว้าง*ยาว*สูง | 679 x 1,919 x 1,062 มิลลิเมตร |
| น้ำหนักรวม | 112 กิโลกรัม |
| ระบบกันสะเทือน |
หน้า : โช้คหน้าแบบเทเลสโคปิค หลัง : โช้คอัพแบบยูนิตสวิง |
| ระบบเบรก |
หน้า : ดิสก์ หลัง : ดรัมเบรก |
| ยาง/ล้อ |
หน้า : 90/80-14M/C 34P หลัง :100/80-14M/C 48P |















