สามแบรนด์ยักษ์ใหญ่ฝั่งอิตาลี Benelli –Vespa-Ducati ร่วมเปิดบูทโชว์ในงาน ltalian Week @ CentralWorld ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Live the Life of Luxury” รวบรวมสินค้าและบริการชั้นนำมาไว้ที่นี่ที่เดียวโดยที่ไม่ต้องเดินทางไกลไปถึงประเทศอิตาลี ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณชั้น 1 และ 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
Scrambler Sixty2
| เครื่องยนต์ | |
| แบบ | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด 4 จังหวะ/ 2 สูบ / L-twin |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 399 cc |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 12.5:1 |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก | 94 * 67.5 mm |
| ระบบหล่อลื่น | แบบเปียก |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีด |
| ระบบจุดระเบิด | จุดระเบิดแบบอิเล็กโทรนิค |
| ระบบคลัทช์ | ครัทช์เปียก |
| ระบบเกียร์ | 6 เกียร์ |
| ระบบสตาร์ท | สตาทมือ |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | E20,91,95 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 14 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | – |
| กว้าง*ยาว*สูง | 860 * 2150 * 1165 มิลลิเมตร |
| น้ำหนักรวม | 204.00 กิโลกรัม |
| ระบบกันสะเทือน |
หน้า : โช๊คหน้าแบบเทเลสโคปิก หลัง : โช๊คอัพเดี่ยวแบบปรับระดับได้ |
| ระบบเบรก |
หน้า : ดิสก์ หลัง : ดิสก์ |
| ยาง/ล้อ |
หน้า : 110/80R18 หลัง : 160/60R17 |
Hypermotard 939 SP
| เครื่องยนต์ | |
| แบบ | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด 4 จังหวะ/ 2 สูบ / L-twin |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 937 cc |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 12.5:1 |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก | 94 * 67.5 mm |
| ระบบหล่อลื่น | แบบเปียก |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีด |
| ระบบจุดระเบิด | จุดระเบิดแบบอิเล็กโทรนิค |
| ระบบคลัทช์ | ครัทช์เปียก |
| ระบบเกียร์ | 6 เกียร์ |
| ระบบสตาร์ท | สตาทมือ |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | E20,91,95 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 16 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | – |
| กว้าง*ยาว*สูง | 895 * 2120 * 1115 มิลลิเมตร |
| น้ำหนักรวม | 204.00 กิโลกรัม |
| ระบบกันสะเทือน |
หน้า : โช๊คหน้าแบบอัพซ์ไซส์ดาว หลัง : โช๊คอัพเดี่ยวแบบปรับระดับได้ |
| ระบบเบรก |
หน้า : ดิสก์คู่ หลัง : ดิสก์ |
| ยาง/ล้อ |
หน้า : 120/60ZR17 หลัง : 190/55ZR17 |
Hyperstrada 939
| เครื่องยนต์ | |
| แบบ | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด 4 จังหวะ/ 2 สูบ / L-twin |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 937 cc |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 12.5:1 |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก | 94 * 67.5 mm |
| ระบบหล่อลื่น | แบบเปียก |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีด |
| ระบบจุดระเบิด | จุดระเบิดแบบอิเล็กโทรนิค |
| ระบบคลัทช์ | ครัทช์เปียก |
| ระบบเกียร์ | 6 เกียร์ |
| ระบบสตาร์ท | สตาทมือ |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | E20,91,95 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 16 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | – |
| กว้าง*ยาว*สูง | 895 * 2120 * 1115 มิลลิเมตร |
| น้ำหนักรวม | 204.00 กิโลกรัม |
| ระบบกันสะเทือน |
หน้า : โช๊คหน้าแบบอัพซ์ไซส์ดาว หลัง : โช๊คอัพเดี่ยวแบบปรับระดับได้ |
| ระบบเบรก |
หน้า : ดิสก์คู่ หลัง : ดิสก์ |
| ยาง/ล้อ |
หน้า : 120/60ZR17 หลัง : 190/55ZR17 |
Hypermotard 939
| เครื่องยนต์ | |
| แบบ | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด 4 จังหวะ/ 2 สูบ / L-twin |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 937 cc |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 12.5:1 |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก | 94 * 67.5 mm |
| ระบบหล่อลื่น | แบบเปียก |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีด |
| ระบบจุดระเบิด | จุดระเบิดแบบอิเล็กโทรนิค |
| ระบบคลัทช์ | ครัทช์เปียก |
| ระบบเกียร์ | 6 เกียร์ |
| ระบบสตาร์ท | สตาทมือ |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | E20,91,95 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 16 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | – |
| กว้าง*ยาว*สูง | 895 * 2120 * 1115 มิลลิเมตร |
| น้ำหนักรวม | 204.00 กิโลกรัม |
| ระบบกันสะเทือน |
หน้า : โช๊คหน้าแบบอัพซ์ไซส์ดาว หลัง : โช๊คอัพเดี่ยวแบบปรับระดับได้ |
| ระบบเบรก |
หน้า : ดิสก์คู่ หลัง : ดิสก์ |
| ยาง/ล้อ |
หน้า : 120/60ZR17 หลัง : 190/55ZR17 |
Monster 1200 R
| เครื่องยนต์ | |
| แบบ | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด 4 จังหวะ/ 2 สูบ / L-twin |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1198.4 cc |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 12.5:1 |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก | 106 * 67.9 mm |
| ระบบหล่อลื่น | แบบเปียก |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีด |
| ระบบจุดระเบิด | จุดระเบิดแบบอิเล็กโทรนิค |
| ระบบคลัตช์ | ครัชเปียก |
| ระบบเกียร์ | 6 เกียร์ |
| ระบบสตาร์ท | สตาทมือ |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | E20,91,95 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 17.5 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | – |
| กว้าง*ยาว*สูง | 800 * 2170 * 1045 มิลลิเมตร |
| น้ำหนักรวม | 209.00 กิโลกรัม |
| ระบบกันสะเทือน |
หน้า : โช๊คหน้าแบบอัพซ์ไซส์ดาว หลัง : โช๊คอัพเดี่ยวแบบปรับระดับได้ |
| ระบบเบรค |
หน้า : ดิสก์คู่ หลัง : ดิสก์ |
| ยาง/ล้อ |
หน้า : 120/60ZR17 หลัง : 190/55ZR17 |
Monster 1200 S
| เครื่องยนต์ | |
| แบบ | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด 4 จังหวะ/ 2 สูบ / L-twin |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1198.4 cc |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 12.5:1 |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก | 106 * 67.9 mm |
| ระบบหล่อลื่น | แบบเปียก |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีด |
| ระบบจุดระเบิด | จุดระเบิดแบบอิเล็กโทรนิค |
| ระบบคลัตช์ | ครัชเปียก |
| ระบบเกียร์ | 6 เกียร์ |
| ระบบสตาร์ท | สตาทมือ |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | E20,91,95 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 17.5 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | – |
| กว้าง*ยาว*สูง | 800 * 2170 * 1045 มิลลิเมตร |
| น้ำหนักรวม | 209.00 กิโลกรัม |
| ระบบกันสะเทือน |
หน้า : โช๊คหน้าแบบอัพซ์ไซส์ดาว หลัง : โช๊คอัพเดี่ยวแบบปรับระดับได้ |
| ระบบเบรค |
หน้า : ดิสก์คู่ หลัง : ดิสก์ |
| ยาง/ล้อ |
หน้า : 120/60ZR17 หลัง : 190/55ZR17 |
Monster 1200
| เครื่องยนต์ | |
| แบบ | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด 4 จังหวะ/ 2 สูบ / L-twin |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1198.4 cc |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 12.5:1 |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก | 106 * 67.9 mm |
| ระบบหล่อลื่น | แบบเปียก |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีด |
| ระบบจุดระเบิด | จุดระเบิดแบบอิเล็กโทรนิค |
| ระบบคลัตช์ | ครัชเปียก |
| ระบบเกียร์ | 6 เกียร์ |
| ระบบสตาร์ท | สตาทมือ |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | E20,91,95 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 17.5 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | – |
| กว้าง*ยาว*สูง | 800 * 2170 * 1045 มิลลิเมตร |
| น้ำหนักรวม | 209.00 กิโลกรัม |
| ระบบกันสะเทือน |
หน้า : โช๊คหน้าแบบอัพซ์ไซส์ดาว หลัง : โช๊คอัพเดี่ยวแบบปรับระดับได้ |
| ระบบเบรค |
หน้า : ดิสก์คู่ หลัง : ดิสก์ |
| ยาง/ล้อ |
หน้า : 120/60ZR17 หลัง : 190/55ZR17 |
Monster 821 Stripe
| เครื่องยนต์ | |
| แบบ | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด 4 จังหวะ/ 2 สูบ / L-twin |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 821 cc |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 12.8:1 |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก | 88.0 * 67.5 mm |
| ระบบหล่อลื่น | แบบเปียก |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีด |
| ระบบจุดระเบิด | จุดระเบิดแบบอิเล็กโทรนิค |
| ระบบคลัตช์ | ครัชเปียก |
| ระบบเกียร์ | 6 เกียร์ |
| ระบบสตาร์ท | สตาทมือ |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | E20,91,95 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 15 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | – |
| กว้าง*ยาว*สูง | 800 * 2170 * 1045 มิลลิเมตร |
| น้ำหนักรวม | 205.50 กิโลกรัม |
| ระบบกันสะเทือน |
หน้า : โช๊คหน้าแบบอัพซ์ไซส หลัง : โช๊คอัพเดี่ยวแบบปรับระดับได้ |
| ระบบเบรค |
หน้า : ดิสก์คู่ หลัง : ดิสก์ |
| ยาง/ล้อ |
หน้า : 120/60ZR17 หลัง : 180/60ZR17 |
Monster 821 Dark
| เครื่องยนต์ | |
| แบบ | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด 4 จังหวะ/ 2 สูบ / L-twin |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 821 cc |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 12.8:1 |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก | 88.0 * 67.5 mm |
| ระบบหล่อลื่น | แบบเปียก |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีด |
| ระบบจุดระเบิด | จุดระเบิดแบบอิเล็กโทรนิค |
| ระบบคลัตช์ | ครัชเปียก |
| ระบบเกียร์ | 6 เกียร์ |
| ระบบสตาร์ท | สตาทมือ |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | E20,91,95 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 15 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | – |
| กว้าง*ยาว*สูง | 800 * 2170 * 1045 มิลลิเมตร |
| น้ำหนักรวม | 205.50 กิโลกรัม |
| ระบบกันสะเทือน |
หน้า : โช๊คหน้าแบบอัพซ์ไซส หลัง : โช๊คอัพเดี่ยวแบบปรับระดับได้ |
| ระบบเบรค |
หน้า : ดิสก์คู่ หลัง : ดิสก์ |
| ยาง/ล้อ |
หน้า : 120/60ZR17 หลัง : 180/60ZR17 |
MONSTER 821
| เครื่องยนต์ | |
| แบบ | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด 4 จังหวะ/ 2 สูบ / L-twin |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 821 cc |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 12.8:1 |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก | 88.0 * 67.5 mm |
| ระบบหล่อลื่น | แบบเปียก |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีด |
| ระบบจุดระเบิด | จุดระเบิดแบบอิเล็กโทรนิค |
| ระบบคลัตช์ | ครัชเปียก |
| ระบบเกียร์ | 6 เกียร์ |
| ระบบสตาร์ท | สตาทมือ |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | E20,91,95 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 15 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | – |
| กว้าง*ยาว*สูง | 800 * 2170 * 1045 มิลลิเมตร |
| น้ำหนักรวม | 205.50 กิโลกรัม |
| ระบบกันสะเทือน |
หน้า : โช๊คหน้าแบบอัพซ์ไซส หลัง : โช๊คอัพเดี่ยวแบบปรับระดับได้ |
| ระบบเบรค |
หน้า : ดิสก์คู่ หลัง : ดิสก์ |
| ยาง/ล้อ |
หน้า : 120/60ZR17 หลัง : 180/60ZR17 |
ยามาฮ่ารณรงค์ขับขี่ปลอดภัยมอบหมวกนิรภัยแก่หน่วยงานราชการ
ยามาฮ่ารณรงค์ขับขี่ปลอดภัยมอบหมวกนิรภัยแก่หน่วยงานราชการ
นายปพน ภูมิพาณิชย์ (คนที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายภาคเหนือ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด และนายภาคภูมิ เลาหะวีร์ (คนที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เชียงรายสินธานี จำกัด ผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าในจังหวัดเชียงราย ร่วมกันมอบหมวกนิรภัยจำนวน 100 ใบ แก่หน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมีนายอนิรุทธิ์ ต่อบวรรัตน์ (คนที่ 3 จากขวา) ปลัดอำเภอพาน เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นการสนับสนุนการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวก โดยจะมีการมอบหมวกนิรภัยแก่หน่วยงานราชการรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,200 ใบ ในทุกสนามที่จัดการแข่งขัน Yamaha SPARK 115i Muay Thai Northern Fight ณ สนามมวยชั่วคราว ลานตลาดนัดหกแยก อ.พาน จ.เชียงราย เมื่อเร็วๆ นี้















