BRUTALE 800 DRAGSTER RR
| เครื่องยนต์ | |
| แบบ | ระบบจ่ายน้ำมันระบบหัวฉีด 4 จังหวะ/ 3 สูบ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 798 cc |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 12.5:1 |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก | 101.0 * 73.0 mm |
| ระบบหล่อลื่น | แบบเปียก |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีด |
| ระบบจุดระเบิด | จุดระเบิดแบบอิเล็กโทรนิค |
| ระบบคลัตช์ | ครัชเปียก |
| ระบบเกียร์ | 6 เกียร์ |
| ระบบสตาร์ท | สตาทมือ |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | 91,95 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 16.6 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | – |
| กว้าง*ยาว*สูง | 825 * 2060 * 811 มิลลิเมตร |
| น้ำหนักรวม | 168 กิโลกรัม |
| ระบบกันสะเทือน |
หน้า : โช๊คหน้าแบบอัพไซส์ดาว หลัง : โช๊คอัพเดี่ยวแบบปรับระดับได้ |
| ระบบเบรค |
หน้า : ดิสก์ หลัง : ดิสก์ |
| ยาง/ล้อ |
หน้า : 120/70ZR17 หลัง : 200/50ZR17 |
BRUTALE 675 ABS
| เครื่องยนต์ | |
| แบบ | ระบบจ่ายน้ำมันระบบหัวฉีด 4 จังหวะ/ 3 สูบ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 798 cc |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 12.5:1 |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก | 101.0 * 73.0 mm |
| ระบบหล่อลื่น | แบบเปียก |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีด |
| ระบบจุดระเบิด | จุดระเบิดแบบอิเล็กโทรนิค |
| ระบบคลัตช์ | ครัชเปียก |
| ระบบเกียร์ | 6 เกียร์ |
| ระบบสตาร์ท | สตาทมือ |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | 91,95 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 16 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | – |
| กว้าง*ยาว*สูง | 890 * 2130 * 870 มิลลิเมตร |
| น้ำหนักรวม | 181 กิโลกรัม |
| ระบบกันสะเทือน |
หน้า : โช๊คหน้าแบบอัพไซส์ดาว หลัง : โช๊คอัพเดี่ยวแบบปรับระดับได้ |
| ระบบเบรค |
หน้า : ดิสก์ หลัง : ดิสก์ |
| ยาง/ล้อ |
หน้า : 120/70ZR17 หลัง : 180/55ZR17 |
F3 800 ABS
| เครื่องยนต์ | |
| แบบ | ระบบจ่ายน้ำมันระบบหัวฉีด 4 จังหวะ/ 3 สูบ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 798 cc |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 12.5:1 |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก | 101.0 * 73.0 mm |
| ระบบหล่อลื่น | แบบเปียก |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีด |
| ระบบจุดระเบิด | จุดระเบิดแบบอิเล็กโทรนิค |
| ระบบคลัตช์ | ครัชเปียก |
| ระบบเกียร์ | 6 เกียร์ |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือ |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | 91,95 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 16.9 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | – |
| กว้าง*ยาว*สูง | 725 * 2060 * 805 มิลลิเมตร |
| น้ำหนักรวม | 173 กิโลกรัม |
| ระบบกันสะเทือน |
หน้า : โช๊คหน้าแบบอัพไซส์ดาว หลัง : โช๊คอัพเดี่ยวแบบปรับระดับได้ |
| ระบบเบรค |
หน้า : ดิสก์ หลัง : ดิสก์ |
| ยาง/ล้อ |
หน้า : 120/70ZR17 หลัง : 180/55ZR17 |
F3 675 ABS
| เครื่องยนต์ | |
| แบบ | ระบบจ่ายน้ำมันระบบหัวฉีด 4 จังหวะ/ 3 สูบ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 675 cc |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 12.5:1 |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก | 101.0 * 73.0 mm |
| ระบบหล่อลื่น | แบบเปียก |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีด |
| ระบบจุดระเบิด | จุดระเบิดแบบอิเล็กโทรนิค |
| ระบบคลัตช์ | ครัชเปียก |
| ระบบเกียร์ | 6 เกียร์ |
| ระบบสตาร์ท | สตาทมือ |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | 91,95 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 16.5 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | – |
| กว้าง*ยาว*สูง | 725 * 2060 * 805 มิลลิเมตร |
| น้ำหนักรวม | 173 กิโลกรัม |
| ระบบกันสะเทือน |
หน้า : โช๊คหน้าแบบอัพไซส์ดาว หลัง : โช๊คอัพเดี่ยวแบบปรับระดับได้ |
| ระบบเบรค |
หน้า : ดิสก์ หลัง : ดิสก์ |
| ยาง/ล้อ |
หน้า : 120/70ZR17 หลัง : 180/55ZR17 |
Rivale 800 ABS
| เครื่องยนต์ | |
| แบบ | ระบบจ่ายน้ำมันระบบหัวฉีด 4 จังหวะ/ 3 สูบ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 798 cc |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 12.5:1 |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก | 101.0 * 73.0 mm |
| ระบบหล่อลื่น | แบบเปียก |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีด |
| ระบบจุดระเบิด | จุดระเบิดแบบอิเล็กโทรนิค |
| ระบบคลัตช์ | ครัชเปียก |
| ระบบเกียร์ | 6 เกียร์ |
| ระบบสตาร์ท | สตาทมือ |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | 91,95 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 12.0 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | – |
| กว้าง*ยาว*สูง | 885 * 2070 * 881 มิลลิเมตร |
| น้ำหนักรวม | 178 กิโลกรัม |
| ระบบกันสะเทือน |
หน้า : โช๊คหน้าแบบอัพไซส์ดาว หลัง : โช๊คอัพเดี่ยวแบบปรับระดับได้ |
| ระบบเบรค |
หน้า : ดิสก์ หลัง : ดิสก์ |
| ยาง/ล้อ |
หน้า : 120/70ZR17 หลัง : 180/55ZR17 |
STRADALE 800 ABS
| เครื่องยนต์ | |
| แบบ | ระบบจ่ายน้ำมันระบบหัวฉีด 4 จังหวะ/ 3 สูบ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 798 cc |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 12.5:1 |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก | 101.0 * 73.0 mm |
| ระบบหล่อลื่น | แบบเปียก |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีด |
| ระบบจุดระเบิด | จุดระเบิดแบบอิเล็กโทรนิค |
| ระบบคลัตช์ | ครัชเปียก |
| ระบบเกียร์ | 6 เกียร์ |
| ระบบสตาร์ท | สตาทมือ |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | 91,95 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 16 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | – |
| กว้าง*ยาว*สูง | 890 * 2130 * 870 มิลลิเมตร |
| น้ำหนักรวม | 181 กิโลกรัม |
| ระบบกันสะเทือน |
หน้า : โช๊คหน้าแบบอัพไซส์ดาว หลัง : โช๊คอัพเดี่ยวแบบปรับระดับได้ |
| ระบบเบรค |
หน้า : ดิสก์ หลัง : ดิสก์ |
| ยาง/ล้อ |
หน้า : 120/70ZR17 หลัง : 180/55ZR17 |
1290 SUPER ADVENTURE
| เครื่องยนต์ | |
| แบบ | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด 4 จังหวะ/ 1 สูบ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1301 cc |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10.0:1 |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก | 89.0 * 60.0 mm |
| ระบบหล่อลื่น | แบบเปียก |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีด |
| ระบบจุดระเบิด | จุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ |
| ระบบคลัทช์ | แบบเปีกยหลายแผ่นซ้อนกัน |
| ระบบเกียร์ | 6 สปีด |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือ |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | E20,91,95 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 30 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | – |
| กว้าง*ยาว*สูง | 785 * 2115 * 1130 มิลลิเมตร |
| น้ำหนักรวม | 229 กิโลกรัม |
| ระบบกันสะเทือน |
หน้า : โช้คหน้าแบบอัพไซส์ดาว หลัง : โช้คอัพเดี่ยวแบบปรับระดับได้ |
| ระบบเบรก |
หน้า : ดิสก์ หลัง : ดิสก์ |
| ยาง/ล้อ |
หน้า : 120/70-17 หลัง : 190/70-17 |
1290 SUPERDUKE R
| เครื่องยนต์ | |
| แบบ | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด 4 จังหวะ/ 1 สูบ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1301 cc |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10.0:1 |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก | 89.0 * 60.0 mm |
| ระบบหล่อลื่น | แบบเปียก |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีด |
| ระบบจุดระเบิด | จุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ |
| ระบบคลัทช์ | แบบเปีกยหลายแผ่นซ้อนกัน |
| ระบบเกียร์ | 6 สปีด |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือ |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | E20,91,95 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 18 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | – |
| กว้าง*ยาว*สูง | 785 * 2115 * 1130 มิลลิเมตร |
| น้ำหนักรวม | 189 กิโลกรัม |
| ระบบกันสะเทือน |
หน้า : โช้คหน้าแบบอัพไซส์ดาว หลัง : โช้คอัพเดี่ยวแบบปรับระดับได้ |
| ระบบเบรก |
หน้า : ดิสก์ หลัง : ดิสก์ |
| ยาง/ล้อ |
หน้า : 120/70-17 หลัง : 190/70-17 |
690 DUKE R
| เครื่องยนต์ | |
| แบบ | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด 4 จังหวะ/ 1 สูบ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 692.0 cc |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10.0:1 |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก | 89.0 * 60.0 mm |
| ระบบหล่อลื่น | แบบเปียก |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีด |
| ระบบจุดระเบิด | จุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ |
| ระบบคลัทช์ | แบบเปีกยหลายแผ่นซ้อนกัน |
| ระบบเกียร์ | 6 สปีด |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือ/สตาร์ทเท้า |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | E20,91,95 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 14 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | – |
| กว้าง*ยาว*สูง | 785 * 2115 * 1130 มิลลิเมตร |
| น้ำหนักรวม | 151 กิโลกรัม |
| ระบบกันสะเทือน |
หน้า : โช้คหน้าแบบอัพไซส์ดาว หลัง : โช้คอัพเดี่ยวแบบปรับระดับได้ |
| ระบบเบรก |
หน้า : ดิสก์ หลัง : ดิสก์ |
| ยาง/ล้อ |
หน้า : 120/70R17 หลัง : 160/60R17 |
690 SMC R
| เครื่องยนต์ | |
| แบบ | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด 4 จังหวะ/ 1 สูบ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 690.0 cc |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10.0:1 |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก | 89.0 * 60.0 mm |
| ระบบหล่อลื่น | แบบเปียก |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีด |
| ระบบจุดระเบิด | จุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ |
| ระบบคลัทช์ | แบบเปีกยหลายแผ่นซ้อนกัน |
| ระบบเกียร์ | 6 สปีด |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือ/สตาร์ทเท้า |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | E20,91,95 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 12 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | – |
| กว้าง*ยาว*สูง | 785 * 2115 * 1130 มิลลิเมตร |
| น้ำหนักรวม | 144 กิโลกรัม |
| ระบบกันสะเทือน |
หน้า : โช้คหน้าแบบอัพไซส์ดาว หลัง : โช้คอัพเดี่ยวแบบปรับระดับได้ |
| ระบบเบรก |
หน้า : ดิสก์ หลัง : ดิสก์ |
| ยาง/ล้อ |
หน้า : 120/70ZR17 หลัง : 160/60ZR17 |
690 ENDURO R
| เครื่องยนต์ | |
| แบบ | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด 4 จังหวะ/ 1 สูบ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 690.0 cc |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10.0:1 |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก | 89.0 * 60.0 mm |
| ระบบหล่อลื่น | แบบเปียก |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีด |
| ระบบจุดระเบิด | จุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ |
| ระบบคลัทช์ | แบบเปีกยหลายแผ่นซ้อนกัน |
| ระบบเกียร์ | 6 สปีด |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือ/สตาร์ทเท้า |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | E20,91,95 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 12 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | – |
| กว้าง*ยาว*สูง | 785 * 2115 * 1130 มิลลิเมตร |
| น้ำหนักรวม | 139 กิโลกรัม |
| ระบบกันสะเทือน |
หน้า : โช้คหน้าแบบอัพไซส์ดาว หลัง : โช้คอัพเดี่ยวแบบปรับระดับได้ |
| ระบบเบรก |
หน้า : ดิสก์ หลัง : ดิสก์ |
| ยาง/ล้อ |
หน้า : 90/90-21 หลัง : 140/80-18 |





















