เครื่องยนต์ | |
แบบ | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด 4 จังหวะ/ 1 สูบ |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 155 cc |
อัตราส่วนกำลังอัด | 11.6:1 |
กระบอกสูบ x ระยะชัก | 58.0 * 58.7 mm |
ระบบหล่อลื่น | แบบเปียก |
ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีด |
ระบบจุดระเบิด | จุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ |
ระบบคลัทช์ | คลัทช์เปียก |
ระบบเกียร์ | 6 สปีด |
ระบบสตาร์ท | สตาร์ทไฟฟ้า |
น้ำมันเชื้อเพลิง | 91,95 |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 11 ลิตร |
ความจุน้ำมันเครื่อง | – |
กว้าง*ยาว*สูง | 1990 * 725 * 1135 มิลลิเมตร |
น้ำหนักรวม | 201กิโลกรัม |
ระบบกันสะเทือน |
หน้า :เทเลสโคปิค หลัง : สวิงอาร์ม |
ระบบเบรก |
หน้า : ABS ดิสก์เบรก หลัง : ABS ดิสก์เบรก |
ยาง/ล้อ |
หน้า : 100/80-17 M/C 52p แบบไม่มียางใน หลัง : 140/70-17 M/C 66p แบบไม่มียางใน |