



| เครื่องยนต์ | |
| แบบ | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมระบบ Honda Selectable Torque Control |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 279 cc |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10.5:1 |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก | 72 x 68.6 mm |
| ระบบหล่อลื่น | แบบเปียก |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีด |
| ระบบจุดระเบิด | Digital Transistorized |
| ระบบคลัทช์ | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง |
| ระบบเกียร์ | V-Matic แบบสายพาน [V-Belt] |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือ |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว ค่าออกเทน 91 ขึ้นไป หรือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เอทานอลสูงสุด 20% |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 11.5 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | – |
| กว้าง*ยาว*สูง | 754 x 2,142 x 1,471 |
| น้ำหนักรวม | 183 กิโลกรัม |
| ระบบกันสะเทือน |
หน้า : เทเลสโคปิค หลัง : ทวินช็อค |
| ระบบเบรก |
หน้า : ดิสก์เบรก ABS หลัง :ดิสก์เบรก ABS |
| ยาง/ล้อ |
หน้า : 120/70-15 M/C 56S หลัง : 140/70-14 M/C REINF. 68S |















