| เครื่องยนต์ | |
| แบบ | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด สูบ V |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1261 cc |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10.0:1 |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก | 73.0 * 80.0 mm |
| ระบบหล่อลื่น | แบบเปียก |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีด |
| ระบบจุดระเบิด | จุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ |
| ระบบคลัทช์ | คลัทช์เปียก |
| ระบบเกียร์ | 5 เกียร์ |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือ |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | E20,91,95 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 12.4 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | – |
| กว้าง*ยาว*สูง | 900 * 2380 * 1170 มิลลิเมตร |
| น้ำหนักรวม | 338 กิโลกรัม |
| ระบบกันสะเทือน |
หน้า : โช้คหน้าแบบเทเลสโคปิค หลัง : โช้คอัพเดี่ยวพร้อมสวิงอาร์ม |
| ระบบเบรก |
หน้า : ดิสก์ หลัง : ดิสก์ |
| ยาง/ล้อ |
หน้า : 130/70R18 M/C 63W หลัง : 200/50R17 M/C 75W |


















