<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Riding Magazine &quot;สาระเพื่อความสะใจ&quot;</title>
	<atom:link href="https://ridingmag.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ridingmag.com</link>
	<description>นิตยสารรายเดือนเพื่อคนรักสองล้อในทุกแง่มุม ชอบแต่ง ชอบแข่ง ชอบขี่ มีให้เสพกันทุกแนว อัพเดทช่าวสารทั้งในและต่างประเทศกันอย่างเกาะติด ก้าวล้ำเจาะลึกไปกับเรา นิตยสารที่ชาวสองล้อพลาดไม่ได้ เพราะงานของเราคือ &#34;สาระเพื่อความสะใจ&#34;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 05:43:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ridingmag.com/wp-content/uploads/2021/04/cropped-RIDING-Favicon-32x32.png</url>
	<title>Riding Magazine &quot;สาระเพื่อความสะใจ&quot;</title>
	<link>https://ridingmag.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>&#8220;Luca Marini&#8221; ทะยานจบ Top10 คว้าแต้ม MotoGP สนามที่ 5 ฝรั่งเศส</title>
		<link>https://ridingmag.com/2026/05/11/lucamarinitop10-motogp-r5/</link>
					<comments>https://ridingmag.com/2026/05/11/lucamarinitop10-motogp-r5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 05:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MotoSport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ridingmag.com/?p=155009</guid>

					<description><![CDATA[ศึก โมโตจีพี 2026 สนาม 5 รายการ เฟรนช์ กรังด์ปรีซ์ แข่งขันรอบเมนเรซเวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่ สนาม เลอมองส์ เซอร์กิต ประเทศฝรั่งเศส ชิงชัยกันทั้งสิ้น 27 รอบสนาม โดยแม้จะมีฝนตกลงมาก่อนหน้านั้น แต่ท้ายที่สุดเกมในเรซนี้ก็ดวลกันโดยปราศจากฝน ผลการแข่งขันปรากฏว่า “ลูก้า มารินี” ทีมเมทชาวอิตาเลียนเจ้าของรถแข่ง Honda RC213V หมายเลข 10 แม้จะต้องออกตัวจากกริดที่ 15 เจองานที่ท้าทายในกลุ่มกลาง ก่อนจะไล่ขึ้นมาจบเรซในอันดับ 10 ด้วยเวลารวม 41 นาที 33.017 วินาที ตามหลังผู้ชนะ 15.016 วินาที คว้าแต้มสำคัญมาได้สำเร็จ ส่วนทีมเมท “โจอัน เมียร์” นักบิดชาวสแปนิชหมายเลข 36 จาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี ได้เริ่มเกมจากกริดที่ 7 และออกตัวอย่างดุดัน สามารถไล่แซงคู่แข่งขึ้นไปถึงอันดับ 6 แต่มาพลาดล้มอย่างน่าเสียดายในช่วง 8 รอบสนามสุดท้ายอย่างล่าเสียดาย ด้าน “โยอันน์ ซาร์โก” นักบิดเจ้าถิ่นชาวฝรั่งเศสหมายเลข 5 จาก ฮอนด้า แอลซีอาร์ แชมป์เก่าในสนามแห่งนี้จากปีที่ผ่านมา จบการแข่งขันอันดับ 11 ตามหลัง 16.549 วินาที ขณะที่ “ดิโอโก้ โมเรร่า” นักบิดรุกกี้ชาวบราซิเลียนหมายเลข 11 จาก ฮอนด้า แอลซีอาร์ พลาดล้มในรอบที่ 10 ไม่จบการแข่งขันอย่างน่าเสียดาย ทั้งนี้ ศึก โมโตจีพี 2026 สนามถัดไปจะโยกไปดวลความเร็วที่สนาม เซอร์กิต เด บาร์เซโลน่า-คาตาลุนญ่า ประเทศสเปน ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคมนี้ ในศึก คาตาลัน [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ridingmag.com/2026/05/11/lucamarinitop10-motogp-r5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Royal Enfield ตอกย้ำตัวตน Custom Culture  เตรียมสะกดสายตาชาวคัสตอม เปิดตัว Masterpiece ระดับโลก   ในงาน BANGKOK HOTROD CUSTOM SHOW 2026</title>
		<link>https://ridingmag.com/2026/05/11/rehotrodshow2026/</link>
					<comments>https://ridingmag.com/2026/05/11/rehotrodshow2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 04:54:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Custom Bike]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ridingmag.com/?p=155004</guid>

					<description><![CDATA[โรยัล เอ็นฟิลด์ (Royal Enfield) แบรนด์รถจักรยานยนต์ระดับโลกในกลุ่มรถจักรยานยนต์ขนาดกลาง (250cc-750cc) เตรียมตอกย้ำบทบาทในฐานะแบรนด์ที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมการแต่งรถและไลฟ์สไตล์อย่างแท้จริง ในงาน BANGKOK HOTROD CUSTOM SHOW 2026 ระหว่างวันที่ 16–17 พฤษภาคม 2569 สำหรับปีนี้ Royal Enfield เตรียมยกประสบการณ์ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Biker’s Living Room” มาสู่ผู้เข้าชมงาน โดยไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่จัดแสดงรถจักรยานยนต์ แต่เป็นพื้นที่ที่เปิดให้ทุกคนได้เข้ามาสัมผัสโลกของ Royal Enfield Custom Culture ผ่านไลน์อัพรถคัสตอมจำนวน 7 คัน พร้อมกิจกรรมไลฟ์สไตล์และประสบการณ์อินเทอร์แอคทีฟภายในบูธ นอกจากนี้ ผู้เข้าชมยังสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมรับของที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก Royal Enfield ไม่ว่าจะเป็น Gift Set เสื้อยืด และสติกเกอร์ภายในงานอีกด้วย หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของปีนี้ คือการเปิดตัวรถคัสตอมระดับโลกในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ได้แก่ Carolina Reaper จากประเทศญี่ปุ่น ที่เตรียมเผยโฉมต่อสายตาแฟน ๆ ชาวไทยเป็นครั้งแรก [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ridingmag.com/2026/05/11/rehotrodshow2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“ชิพ-นครินทร์” ปลดล็อกโพเดียมโฮมเรซ สู้ทุกโค้งคว้าท็อป 3 ARRC สนามที่ 2</title>
		<link>https://ridingmag.com/2026/05/10/%e0%b9%8cna41-podium-asb1000r2-race2/</link>
					<comments>https://ridingmag.com/2026/05/10/%e0%b9%8cna41-podium-asb1000r2-race2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 14:38:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MotoSport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ridingmag.com/?p=154999</guid>

					<description><![CDATA[คลาส เอเชีย ซูเปอร์ไบค์ 1000 ซีซี (ASB1000) หนึ่งเดียวของไทย &#8220;ชิพ&#8221; นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ และทีมแม็คคานิกซ์ไทยของ “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ทุ่มเททำงานอย่างหนักพร้อมกับพลังหนุนอย่างเต็มที่ของไทยฮอนด้า โดยการแข่งขันในเรซที่ 2 &#8220;ชิพ-นครินทร์” ควบ Honda CBR1000RR-R ออกสตาร์ตจากกริดที่ 6 โดยต้องเริ่มต้นบวกความเร็วทันทีตั้งแต่ต้นการแข่งขันพร้อมควบคุมความเสี่ยงเพื่อรักษาโอกาสในการทำผลงาน &#8220;ชิพ-นครินทร์” ใช้ประสบการณ์ควบคุมรถแข่งและการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยม เร่งความเร็วแซงคู่แข่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและขยับขึ้นมารั้งท็อป 3 ก่อนเข้าสู่รอบสุดท้าย แม้คู่แข่งพยายามเข้ากดดันแต่ยอดนักแข่งไทยไม่เปิดช่องว่างในช่วงปลายเกม ก่อนเข้าเส้นชัยในอันดับที่ 3 ปลดล็อคโพเดียมต่อหน้าแฟนความเร็วชาวไทยสำเร็จรายการ FIM Asia Road Racing Championship 2026 สนามที่ 2 #ThaiHonda #Motorsport #HondaRacingThailand #RaceToTheDream #ARRC2026 #AsiaRoadRacingChampionship2026 #HondaCBR #Fer12 #Idemitsu #EEST #SittipolGroup #KrungsriAuto #YumYum #KELA [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ridingmag.com/2026/05/10/%e0%b9%8cna41-podium-asb1000r2-race2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“ไอเดีย-กฤตภัทร” ระเบิดฟอร์ม ! นำม้วนเดียวคว้าชัยโฮมเรซ &#8211; “ตี-อนุภาพ” เบิ้ลโพเดียม ARRC ที่ บุรีรัมย์ เส้นทางลุ้นแชมป์สดใส</title>
		<link>https://ridingmag.com/2026/05/10/idea-winner-ap250-arrcr2-race2/</link>
					<comments>https://ridingmag.com/2026/05/10/idea-winner-ap250-arrcr2-race2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 14:31:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MotoSport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ridingmag.com/?p=154989</guid>

					<description><![CDATA[ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม สร้างผลงานสุดร้อนแรงในศึก เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ 2026 สนาม 2 โดย “ไอเดีย” กฤตภัทร เขื่อนคำ ดาวรุ่งของทีมบิดรถแข่ง YZF-R3 นำม้วนเดียวผงาดคว้าชัยชนะโฮมเรซในรุ่น เอเชีย โปรดักชั่น 250 ซีซี ครองจ่าฝูงบนตารางแชมเปียนชิพ ขณะ “ตี”​อนุภาพ ซามูล ฟอร์มดีต่อเนื่องคว้าดับเบิลโพเดียม ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี เส้นทางลุ้นแชมป์สดใสหลังผ่าน 2 เรซสุดมันที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชีย รายการ เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ 2026 สนาม 2 ดวลความเร็วรอบชิงชนะเลิศเรซ 2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา ท่ามกลางการติดตามอย่างใกล้ชิดของแฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทย เกมในรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ridingmag.com/2026/05/10/idea-winner-ap250-arrcr2-race2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ธงไทยกระหึ่มเอเชีย! 5 นักบิดผงาดกวาดโพเดียม ซิว 2 แชมป์ ศึก Asia Road Racing สนาม 2</title>
		<link>https://ridingmag.com/2026/05/10/arrc2026r2-race2/</link>
					<comments>https://ridingmag.com/2026/05/10/arrc2026r2-race2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 12:33:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MotoSport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ridingmag.com/?p=154979</guid>

					<description><![CDATA[ศึก “เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปี้ยนชิพ 2026” สนามที่ 2 เรซ 2 เสิร์ฟสีสันระดับเวิลด์คลาส นักบิดไทยสร้างผลงานกระหึ่ม พาเหรดขึ้นโพเดียม พร้อมกวาดแชมป์ 2 รุ่น “มิกซ์” ธนัช ละอองปลิว จาก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ ผงาดวินเนอร์ ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี ควง “ตี” อนุภาพ ซามูล จาก ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม ขึ้นโพเดียมแบบวันทู เช่นเดียวกับ “ไอเดีย” กฤตภัทร เขื่อนคำจาก ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม ที่บิดคว้าชัย เอเชีย โปรดักชั่น 250 ซีซี โดยมี “เฟอร์” ปัญจรุจน์ จิตวิรุฬห์ฉัตร ดาวรุ่งวัยเพียง [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ridingmag.com/2026/05/10/arrc2026r2-race2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>แรงทะลุลองแล็ป! “มิกซ์-ธนัช” บิด Honda CBR600RR ฝ่าลองแล็ป ไล่แซงเดือดทะยานคว้าวินเนอร์ เรซ 2 ศึกชิงแชมป์เอเชีย</title>
		<link>https://ridingmag.com/2026/05/10/mix31-winner-ss600-r2-race2/</link>
					<comments>https://ridingmag.com/2026/05/10/mix31-winner-ss600-r2-race2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 09:55:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MotoSport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ridingmag.com/?p=154973</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;มิกซ์&#8221; ธนัช ละอองปลิว The Next Successor จาก “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” บิดสุดยอดรถแข่งทางเรียบ Honda CBR600RR หมายเลข 31 ฝ่าอุปสรรคสุดหินในการแข่งขัน แม้ต้องเข้า “ลองแล็ป เพนัลตี้” จากการตัดสินเรซที่ผ่านมา มุ่งมั่นกลับมาสู่เกมทำความเร็วไล่แซงบี้จนโค้งสุดท้าย ทะยานเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 1 คลาส ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS600) ศึก FIM Asia Road Racing Championship 2026 สนามที่ 2 เรซที่ 2 พาธงชาติไทยขึ้นโพเดียมสูงสุดพร้อมเพลงชาติไทยกระหึ่มสนามช้าง สร้างความปลาบปลื้มให้แฟนๆชาวไทยที่มาเชียร์ถึงขอบสนาม อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ อย่างยิ่งใหญ่ ขณะที่ “ไฮเปค” กฤษฎา ธนะโชติ หมายเลข 18 ยังมีอาการบาดเจ็บแต่สามารถต่อสู้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกัน ต่อสู้กับคู่แข่งคว้าท็อป 6 มาครองในโฮมเรซ #ThaiHonda [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ridingmag.com/2026/05/10/mix31-winner-ss600-r2-race2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>!! เฮลั่น ไอเดีย กฤตภัทร คว้าชัย AP250 โฮมเรซ</title>
		<link>https://ridingmag.com/2026/05/10/ideawinner-ap250r2-race-2/</link>
					<comments>https://ridingmag.com/2026/05/10/ideawinner-ap250r2-race-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 09:49:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MotoSport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ridingmag.com/?p=154970</guid>

					<description><![CDATA[การแข่งขัน Asia Road Racing Championship 2026 สนาม 2 ที่ Chang International Circuit บุรีรัมย์ ในรุ่น AP250 เรซ 2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา &#8220;ไอเดีย กฤตภัทร เขื่อนคำ&#8221; #39 จาก Yamaha Thailand Racing Thailand เริ่มการแข่งขันจาก Pole Position และ ขึ้นนำยาวแบบม้วนเดียวจบ คว้าชัยไปครอง.#ARRC2026 #AP250 #YamahaThailandRacingTeam #KK39]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ridingmag.com/2026/05/10/ideawinner-ap250r2-race-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ดับเบิ้ลโพเดียม! “เฟอร์-ปัญจรุจน์” ควบ Honda CBR250RR คว้าโพเดียมอันดับ 2 ARRC เรซที่ 2</title>
		<link>https://ridingmag.com/2026/05/10/ferap250-r2-race2/</link>
					<comments>https://ridingmag.com/2026/05/10/ferap250-r2-race2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 09:42:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MotoSport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ridingmag.com/?p=154962</guid>

					<description><![CDATA[“เฟอร์” ปัญจรุจน์ จิตวิรุฬห์ฉัตร ดาวรุ่งนักบิดไทยจาก “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ยกระดับผลงานแบบต่อเนื่อง แสดงศักยภาพ Honda CBR250RR หมายเลข 12 คลาส เอเชีย โปรดัคชั่น 250 (AP250) ซึ่งออกสตาร์ตจากกริดที่ 4 บดไล่แซงคู่แข่ง พร้อมฉีกระยะออกมาในช่วงท้ายเกม บิดเข้าเส้นชัยคว้าโพเดียมอันดับที่ 2 ส่งผลให้สามารถกวาดโพเดียมโฮมเรซ มาครองได้ทั้งสองเรซติดต่อกัน ท่ามกลางความยินดีของแฟนๆชาวไทย ในการแข่งขัน FIM Asia Road Racing Championship 2026 สนามที่ 2 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา #ThaiHonda #Motorsport #HondaRacingThailand #RaceToTheDream #ARRC2026 #AsiaRoadRacingChampionship2026 #HondaCBR #Fer12 #Idemitsu #EEST #SittipolGroup #KrungsriAuto #YumYum #KELA [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ridingmag.com/2026/05/10/ferap250-r2-race2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” เดือดแบบต่อเนื่อง! &#8220;มิกซ์-ธนัช&#8221; บดจอมเก๋าเอเชีย ทะยานคว้าโพเดียมอันดับ 2  เรซแรก โฮมเรซ ศึก ARRC</title>
		<link>https://ridingmag.com/2026/05/09/mixss600-r2-race1/</link>
					<comments>https://ridingmag.com/2026/05/09/mixss600-r2-race1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 12:33:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MotoSport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ridingmag.com/?p=154955</guid>

					<description><![CDATA[“ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” กับความมุ่งมั่นของนักบิดสายเลือดไทยทำ สนามช้างฯ แทบลุกเป็นไฟ เมื่อเหล่านักล่าฝันควบ Honda CBR Series ทะยานเข้าเส้นชัย ต่อหน้าแฟนความเร็วทั่วเอเชีย! กลายเป็นเวทีฉายแสงของ “มิกซ์-ธนัช” ที่โชว์ฟอร์มดุดันเกินต้านทาน พารถแข่งคู่ใจเปิดหน้าแลกกับนักบิดจอมเก๋าของเอเชียแบบหมัดต่อหมัดคว้าโพเดียม อันดับ 2 ในศึก FIM Asia Road Racing Championship 2026 สนามที่ 2 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา คลาส ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS600) The Next Successor &#8220;มิกซ์&#8221; ธนัช ละอองปลิว หมายเลข 31 โชว์สุดยอดสมรรถนะ Honda CBR600RR ต่อสู้ในการแข่งขันสุดเดือดเรซที่ 1 โดยได้ขยับกริดสตาร์ตเริ่มต้นเกมจากกริดที่ 3 และทะยานขึ้นมาบู๊ในกลุ่มนำได้ทันที เปิดเกมการแข่งขันสุดมันส์และขึ้นมาเป็นผู้นำได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่ผลการแข่งขันมาวัดกันที่เส้นชัยแบบต้องตัดสินด้วยภาพถ่าย ยอดนักบิดดาวรุ่งไทยพาธงชาติไทยขึ้นฉลองบนโพเดียมอันดับที่ 2 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ridingmag.com/2026/05/09/mixss600-r2-race1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ศึกเอเชีย โร้ด เรซแรกเดือดทุกคลาส! อดีตนักบิดโมโตจีพี ซิวแชมป์รุ่นใหญ่ “มิกซ์-ตี-เฟอร์” นำธงชาติไทยผงาดโพเดียม</title>
		<link>https://ridingmag.com/2026/05/09/arrc2026r2-race1/</link>
					<comments>https://ridingmag.com/2026/05/09/arrc2026r2-race1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 12:12:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MotoSport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ridingmag.com/?p=154945</guid>

					<description><![CDATA[ศึกสองล้อชิงแชมป์เอเชีย สนาม 2 ที่ประเทศไทย เปิดฉากความมันส์เรซแรกอย่างเข้มข้นทุกคลาส ผลการแข่งขันปรากฏว่า ฮาฟิซ ซยาห์ริน อดีตนักบิดโมโตจีพี โชว์ฟอร์มสมราคา คว้าชัย รุ่นใหญ่ ขณะที่นักบิดไทยสร้างผลงานกระหึ่มโฮมเรซ “มิกซ์” ธนัช ละอองปลิว, “ตี” อนุภาพ ซามูล และ “เฟอร์” ปัญจรุจน์ จิตวิรุฬห์ฉัตร พาเหรดขึ้นโพเดียม ท่ามกลางเกมลุ้นแชมป์ที่เดือดตั้งแต่ต้นฤดูกาล ศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชีย รายการ เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปี้ยนชิพ 2026 สนาม 2 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ดวลความเร็วรอบชิงชนะเลิศเรซที่ 1 วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2569 ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ท่ามกลางการติดตามของแฟนความเร็วทั่วโลก ทั้งผ่านการถ่ายทอดสดและแพลตฟอร์มออนไลน์ ไฮไลต์ในเรซนี้อยู่ที่การขับเคี่ยวของทุกรุ่นการแข่งขัน ซึ่งมีคะแนนสะสม เพื่อชิงแชมป์เอเชียเป็นเดิมพัน ขณะที่นักแข่งไทยก็มีโอกาสที่จะคว้าชัยชนะทุกคลาสเช่นกัน หลังโชว์ฟอร์มในรอบควอลิฟายได้อย่างยอดเยี่ยม กับกริดสตาร์ทแถวหน้าของทุกรุ่น รุ่นใหญ่ที่สุดของเอเชียอย่าง [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ridingmag.com/2026/05/09/arrc2026r2-race1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“เฟอร์-ปัญจรุจน์” จารึกชื่อกระหึ่มโฮมเรซ! ประเดิมโพเดียมแรกในฐานะนักบิดฟูลซีซั่น AP250 ศึก ARRC เรซที่ 1</title>
		<link>https://ridingmag.com/2026/05/09/fer12podiumap250-race1-buriram/</link>
					<comments>https://ridingmag.com/2026/05/09/fer12podiumap250-race1-buriram/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 08:31:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MotoSport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ridingmag.com/?p=154939</guid>

					<description><![CDATA[“เฟอร์-ปัญจรุจน์” The next successor จาก “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ที่ลงสนามในฐานะนักแข่งฟูลซีซั่น เป็นครั้งแรก ประเดิมโฮมเรซ ในเกมการแข่งขันสุดตื่นเต้นให้แฟนความเร็ว แบทเทิลชิงชัยชนะกับหัวแถวเอเชียจนถึงโค้งสุดท้าย ก่อนพาธงชาติไทยผงาดขึ้นโพเดียมในอันดับที่ 3 เป็นผลสำเร็จ ในศึก FIM Asia Road Racing Championship 2026 สนามที่ 2 คลาส เอเชีย โปรดัคชั่น 250 (AP250) เรซแรก “เฟอร์” ปัญจรุจน์ จิตวิรุฬห์ฉัตร ควบ Honda CBR250RR หมายเลข 12 สตาร์ตจากกริดที่ 4 ขึ้นมาปักหลักดวลความเร็วในกลุ่มนำพร้อมกับสลับการเป็นอันดับที่ 1 ในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ก่อนปลดล็อคคว้าโพเดียมแรก คว้าอันดับ 3 ในสนามบ้านเกิด ไม่เพียงแต่เป็นคะแนนสะสมที่สำคัญ แต่ยังเป็นแรงผลักดันมหาศาลให้เจ้าตัวในเรซต่อๆ ไปของฤดูกาล 2026 ดวลความเร็วชิงชนะเลิศเรซที่ 2 ต่อเนื่องในวันอาทิตย์ที่ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ridingmag.com/2026/05/09/fer12podiumap250-race1-buriram/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>โมตุล เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “KATANA SCOOT”</title>
		<link>https://ridingmag.com/2026/05/08/katana-scoot/</link>
					<comments>https://ridingmag.com/2026/05/08/katana-scoot/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 03:58:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[อื่นๆ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ridingmag.com/?p=154936</guid>

					<description><![CDATA[สุรเชษฐ ศรกาญจน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัทโมตุล (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศเดินหน้ารุกตลาดน้ำมันหล่อลื่นจักรยานยนต์อย่างเต็มรูปแบบ ล่าสุด เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “KATANA SCOOT” ภายใต้แบรนด์ “อิปปอน (IPONE)” แบรนด์น้ำมันหล่อลื่นจักรยานยนต์ชั้นนำจากฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในประเทศไทย เพื่อนำเสนอนวัตกรรมน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงที่ตอบโจทย์ผู้ขับขี่ทุกสไตล์ ตั้งแต่สายสปอร์ตไปจนถึงการใช้งานในชีวิตประจำวัน โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีสูตรสังเคราะห์ที่ช่วยลดแรงเสียดทาน ปกป้องเครื่องยนต์ในสภาวะรอบจัด และยืดอายุการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ … รายละเอียดโปรดักส์ใหม่ และไฮไลต์เป็นอย่างไร พบกันได้ในงานแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการ สิบโมงเช้า เสาร์ ที่ 9 พฤษภาคม นี้ ที่ Botanic Backyard Bar &#38; Restaurant ชนะสงคราม ถ.พระอาทิตย์ กรุงเทพฯ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ridingmag.com/2026/05/08/katana-scoot/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
