<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MotoSport &#8211; Riding Magazine &quot;สาระเพื่อความสะใจ&quot;</title>
	<atom:link href="https://ridingmag.com/category/motosport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ridingmag.com</link>
	<description>นิตยสารรายเดือนเพื่อคนรักสองล้อในทุกแง่มุม ชอบแต่ง ชอบแข่ง ชอบขี่ มีให้เสพกันทุกแนว อัพเดทช่าวสารทั้งในและต่างประเทศกันอย่างเกาะติด ก้าวล้ำเจาะลึกไปกับเรา นิตยสารที่ชาวสองล้อพลาดไม่ได้ เพราะงานของเราคือ &#34;สาระเพื่อความสะใจ&#34;</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Jun 2026 14:21:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://ridingmag.com/wp-content/uploads/2021/04/cropped-RIDING-Favicon-32x32.png</url>
	<title>MotoSport &#8211; Riding Magazine &quot;สาระเพื่อความสะใจ&quot;</title>
	<link>https://ridingmag.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>เปิดซีซั่นเดือด! NEXZTER BRIC Superbike 2026 &#8220;มิกซ์-ธนัช&#8221; พลิกเฉือนนักบิดโมโตทูประเดิมชัยสนามแรก</title>
		<link>https://ridingmag.com/2026/06/21/nexzter-bric-superbike-2026-r1/</link>
					<comments>https://ridingmag.com/2026/06/21/nexzter-bric-superbike-2026-r1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 14:21:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MotoSport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ridingmag.com/?p=155132</guid>

					<description><![CDATA[ศึกซูเปอร์ไบค์เบอร์หนึ่งของไทย รายการ NEXZTER BRIC Superbike 2026 ระเบิดความมันส์สนามแรกด้วยเกมเดือดระดับโลกสะใจแฟนๆ ชาวไทย เมื่อดาวรุ่งชาวไทย “มิกซ์” ธนัช ละอองปลิว จาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม คริสมาส บดเอาชนะดีกรีโมโตทูอย่าง ฮอร์เก้ นาบาร์โร อย่างเข้มข้นคว้าชัยในรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี คว้าชัยชนะสนามแรกของปีไปครอง ท่ามกลางแฟนความเร็วที่เข้าชมอย่างคึกคัก การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ “NEXZTER BRIC Superbike 2026” (เน็กซ์เตอร์ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์) สนามที่ 1 ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 21 มี.ย.2569 ไฮไลต์ในสุดสัปดาห์นี้อยู่ที่การลุ้นชัยชนะประเดิมฤดูกาลใหม่ในทุกคลาส โดยในรุ่นใหญ่อย่าง ซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี กริดสตาร์ทในเรซนี้มี ดีแคลน คาร์เบอร์รี นักบิดออสเตรเลียจาก [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ridingmag.com/2026/06/21/nexzter-bric-superbike-2026-r1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Joan Mir คว้าท็อป5 เมนเรซที่ BRNO</title>
		<link>https://ridingmag.com/2026/06/21/%e0%b9%8bjoanmir-top5-brno/</link>
					<comments>https://ridingmag.com/2026/06/21/%e0%b9%8bjoanmir-top5-brno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 14:01:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MotoSport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ridingmag.com/?p=155129</guid>

					<description><![CDATA[การแข่งขัน MotoGP สนามที่ 9 รายการ CzechGP ที่ BRNO สาธารณะเช็ก ๋Joan Mir #36 จาก Honda HRC Castrol ได้เริ่มเกมการแข่งขันโดยออกตัวจากกริดสตาร์ทที่ 11 ทำความเร็วไล่แซงคู่แข่งอย่าต่อเนื่องตลอดการแข่งขันจบเข้าเส้นชัยในอันดับที่ 5 ด้านทีมเมทอย่าง Luca Marini #10 นั้นเริ่มการแข่งขันจากกริดที่ 14 จบการแข่งขันในอันดับที่ 8 ส่วนคู่หูจาก LCR Honda นั้น Diogo Moreira #11เริ่มการแข่งขันจากกริดที่ 5 จบการแขันอันดับ11 และ Cal Cluthlow #35 เริ่มการแข่งขันจากกริดที่ 19 จบการแข่งขันอันดับที่ 17 . #MotoGP #CzechGP #BRNO #MainRace #HondaHRCCastrol #JM36]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ridingmag.com/2026/06/21/%e0%b9%8bjoanmir-top5-brno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“มาร์วิน-ศรัณวัชร์” ควง “เปเปอร์-อนพัทย์” ฟอร์มเดือด! คว้าแชมป์ศึกดวลความเร็ว เพื่อเฟ้นหานักบิดเยาวชนดาวเด่น ฮอนด้า อะคาเดมี่ สนามเปิดฤดูกาล</title>
		<link>https://ridingmag.com/2026/06/10/hondaacademyjsw01/</link>
					<comments>https://ridingmag.com/2026/06/10/hondaacademyjsw01/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 11:36:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MotoSport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ridingmag.com/?p=155122</guid>

					<description><![CDATA[“ฮอนด้า อะคาเดมี่” โครงการเฟ้นหานักบิดเยาวชนดาวเด่นเพื่อปูทางสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ เปิดฉากฤดูกาลอย่างเป็นทางการ ณ เจ.เอส.ดับบลิว มอเตอร์สปอร์ต จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายนที่ผ่านมา การแข่งขันเรซแรกในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน เกมดำเนินไปอย่างเข้มข้นโดย “มาร์วิน” ศรัณวัชร์ จิราวรรณรัตน์ หมายเลข 11 เจ้าของตำแหน่งโพลโพสซิชั่นยังคงฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องคว้าแชมป์ในเรซแรกไปครอง ตามมาด้วย “เดอะเบสท์” ภาสกร แกล้วกล้า หมายเลข 13 และ “เปเปอร์” อนพัทย์ ดวงเจริญ หมายเลข 14 ที่คว้าอันดับที่ 2 และ 3 ตามลำดับ ช่วงบ่ายเป็นการแข่งขันในเรซที่ 2 โดย “เปเปอร์” อนพัทย์ ดวงเจริญ หมายเลข 14 แก้เกมเดือดขยับขึ้นมาคว้าแชมป์ได้อย่างดุดันตามมาด้วย “มาร์วิน” ศรัณวัชร์ จิราวรรณรัตน์ หมายเลข 11 และ “เดอะเบสท์” ภาสกร [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ridingmag.com/2026/06/10/hondaacademyjsw01/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title> “ฮอนด้า” คืนฟอร์มเยี่ยม! “มารินี“ คว้าท็อป 8 โมโตจีพี สนาม 8 ฮังการี</title>
		<link>https://ridingmag.com/2026/06/08/marinitop5hungary/</link>
					<comments>https://ridingmag.com/2026/06/08/marinitop5hungary/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 09:51:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MotoSport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ridingmag.com/?p=155115</guid>

					<description><![CDATA[ศึก โมโตจีพี 2026 สนาม 8 รายการ ฮังกาเรียน กรังด์ปรีซ์ ดวลความเร็วรอบ “เมนเรซ” เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่ บาลาตอน พาร์ค เซอร์กิต ประเทศฮังการี ชิงชัยทั้งสิ้น 26 รอบสนาม เกมเรซนี้เต็มไปด้วยความพลิกผัน โดยเฉพาะเหตุการณ์ชุลมุนที่โค้งแรกหลังออกตัวในกลุ่มหน้า จากการชนกันของนักบิดถึง 5 คน ซึ่งส่งผลให้มีนักบิดต้องออกจากการแข่งขันถึง 4 คัน ขณะที่ “ลูก้า มารินี” นักบิดชาวอิตาเลียนเจ้าของรถแข่ง Honda RC213V หมายเลข 10 จาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี ที่เริ่มเกมจากกริดที่ 9 และ “ดิโอโก้ โมเรร่า” นักบิดดาวรุ่งชาวบราซิเลียนหมายเลข 11 จาก ฮอนด้า แอลซีอาร์ ในกริดที่ 11 หลีกเลี่ยงเหตุการณ์ดังกล่าวมาได้อย่างเฉียดฉิว หลังจากนั้น มารินี เดินหน้าต่อสู้ในกลุ่มท็อป 5 อย่างเหนียวแน่น ก่อนจะทะยานเข้าเส้นชัยในอันดับ 5 ด้วยเวลารวม 43 นาที 13.994 วินาที ตามหลังผู้ชนะ 18.669 วินาที คว้า 11 แต้มจากสนามสุดหินอย่าง บาลาตอน ได้สำเร็จ ส่วนทีมเมทชาวสแปนิชอย่าง “โจอัน เมียร์” หมายเลข 36 พลาดล้มขณะไล่ล่าอันดับอย่างน่าเสียดาย ด้าน โมเรร่า ตามเข้าป้ายอันดับ 6 ตามหลัง 21.794 วินาที เก็บมาได้ 10 แต้ม ซึ่งถือเป็นอันดับสูงสุดที่เจ้าตัวทำได้นับตั้งแต่ขยับขึ้นสู่พรีเมียร์คลาส ส่วน คาล ครัทช์โลว จอมเก๋าชาวอังกฤษจาก ฮอนด้า แอลซีอาร์ จบเรซในอันดับ 16 ตามหลัง 54.604 วินาที [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ridingmag.com/2026/06/08/marinitop5hungary/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ฮาลั่นแทร็ก! 𝗡𝗘𝗫𝗭𝗧𝗘𝗥 𝗕𝗥𝗜𝗖 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗯𝗶𝗸𝗲 สนามเปิดฤดูกาล ดึง “ตั๊ก บริบูรณ์, บอล-นุ้ย เชิญยิ้ม” ป่วนพิตวอล์ค ชวนเชียร์ กระทบไหล่นักบิด 21 มิ.ย.นี้</title>
		<link>https://ridingmag.com/2026/06/02/%f0%9d%97%a1%f0%9d%97%98%f0%9d%97%ab%f0%9d%97%ad%f0%9d%97%a7%f0%9d%97%98%f0%9d%97%a5-%f0%9d%97%95%f0%9d%97%a5%f0%9d%97%9c%f0%9d%97%96-%f0%9d%97%a6%f0%9d%98%82%f0%9d%97%bd%f0%9d%97%b2%f0%9d%97%bf3-2026/</link>
					<comments>https://ridingmag.com/2026/06/02/%f0%9d%97%a1%f0%9d%97%98%f0%9d%97%ab%f0%9d%97%ad%f0%9d%97%a7%f0%9d%97%98%f0%9d%97%a5-%f0%9d%97%95%f0%9d%97%a5%f0%9d%97%9c%f0%9d%97%96-%f0%9d%97%a6%f0%9d%98%82%f0%9d%97%bd%f0%9d%97%b2%f0%9d%97%bf3-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 08:32:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MotoSport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ridingmag.com/?p=155106</guid>

					<description><![CDATA[เดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ไวรัลอย่างต่อเนื่อง! หลังส่ง “รถแห่” บุกพิตวอล์คจนเป็นกระแสไปทั่วโลก ล่าสุดศึกสองล้อชิงแชมป์ประเทศไทย เตรียมระเบิดความมันส์การแข่งขันสุดเข้มข้น พร้อมพลิกโฉมความสนุก ขนทัพตลกตัวท็อป “ตั๊ก บริบูรณ์, บอล-นุ้ย เชิญยิ้ม” สวมเรซซิ่งสูทเต็มยศ ปะทะแตรวงตุ้งแช่กลางพิตเลน แฟนความเร็วที่มีบัตรชมการแข่งขันสามารถร่วมกิจกรรมและใกล้ชิดนักบิดได้แบบเอ็กซ์คลูซีฟ ฟรี! วันอาทิตย์ที่ 21 มิ.ย. เวลา 11.30-12.30 น. ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ “NEXZTER BRIC Superbike 2026” (เน็กซ์เตอร์ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์) สนามที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-21 มิ.ย. ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ นายตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์ กรรมการผู้อำนวยการ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต กล่าวว่า ในปีนี้ถือเป็นปีที่ 12 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ridingmag.com/2026/06/02/%f0%9d%97%a1%f0%9d%97%98%f0%9d%97%ab%f0%9d%97%ad%f0%9d%97%a7%f0%9d%97%98%f0%9d%97%a5-%f0%9d%97%95%f0%9d%97%a5%f0%9d%97%9c%f0%9d%97%96-%f0%9d%97%a6%f0%9d%98%82%f0%9d%97%bd%f0%9d%97%b2%f0%9d%97%bf3-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“NEXZTER BRIC Superbike 2026” เปิดจักรวาลความเร็วฮีโร่นักบิดไทยสไตล์มังงะ ปรับกติกา-บุกตลาดจีนเต็มสูบ ดันไวรัลทั้งฤดูกาล</title>
		<link>https://ridingmag.com/2026/05/25/nexzter-bric-superbike-2026-001/</link>
					<comments>https://ridingmag.com/2026/05/25/nexzter-bric-superbike-2026-001/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 10:38:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MotoSport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ridingmag.com/?p=155067</guid>

					<description><![CDATA[กกท.ร่วมกับสนามช้างฯ แถลงข่าวใหญ่ใจกลางกรุงเทพ พลิกโฉม Key Visual รับฤดูกาลใหม่ ถ่ายทอดจิตวิญญาณแห่งชัยชนะผ่านงานศิลปะลายเส้นการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่สุดเฟี้ยว สะท้อนความร่วมมือของแบรนด์ยักษ์ใหญ่ระดับ World Class ทั้งไทยและญี่ปุ่น ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของมอเตอร์สปอร์ตอย่างยาวนาน พร้อมเปิดตัวสปอนเซอร์ใหม่ “MFZ Racing” จากจีน สนับสนุน 3 ปีรวด เดินหน้าขยายฐานผู้ชมสู่ประเทศจีน ทั้งผ่านกิจกรรมไวรัล และการถ่ายทอดสดการแข่งขันตลอดฤดูกาลบนแพลตฟอร์มชั้นนำอย่าง Douyin, Weibo, iQIYI และ Huya เพื่อเข้าถึงฐานแฟนมอเตอร์สปอร์ตขนาดใหญ่ และต่อยอดโอกาสสู่ระดับนานาชาติ งานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ NEXZTER BRIC Superbike 2026 (เน็กซ์เตอร์ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์) โดยมี ภาครัฐ-เอกชน ผู้สนับสนุน, ทัพนักบิดระดับแชมป์ประเทศไทย นำโดย อภิวัฒน์ วงศ์ธนานนท์, ต่อศักดิ์ นวลสาย และนักบิดดาวรุ่งมากมาย ร่วมพูดคุยบนเวที รวมทั้งสื่อมวลชนจากหลายร้อยสำนักร่วมงานมากมาย ภายในงานมีการแถลงความพร้อมการจัดการแข่งขันและการเปิดตัวธีมเรซซิ่ง มังงะ (Racing Manga) ใครๆ ก็เป็นฮีโร่นักบิดสายเลือดไทยได้ โดยนำเอาลายเส้นการ์ตูนมาถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้บนแทร็ก แนวคิดนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรากฐานทั้งในด้านเทคโนโลยีการพัฒนาแบรนด์ และประสบการณ์ในโลกมอเตอร์สปอร์ตจากแบรนด์ญี่ปุ่น ตั้งแต่ NEXZTER, Honda, Yamaha ซึ่งไปจนถึง IRC ต่างมีบทบาทสำคัญในการผลักดันวงการสองล้อไทยมาอย่างต่อเนื่อง และถือเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญของวงการมอเตอร์สปอร์ตเอเชีย อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือการเปิดตัวสปอนเซอร์ใหม่ “MFZ Racing” ผู้ผลิตล้อแม็กสัญชาติจีน ที่บรรลุข้อตกลงสนับสนุนระยะยาว 3 ปี (2026-2028) โดยชูจุดเด่นด้านน้ำหนักเบาเป็นพิเศษ ควบคู่ความแข็งแกร่งและความเสถียรสำหรับการใช้งานในระดับแข่งขันสำหรับนักแข่งในรุ่น 250cc, SB2 และ SB3 สะท้อนทิศทางการยกระดับเทคโนโลยีอุปกรณ์การแข่งขัน และการขยายความร่วมมือสู่ตลาดจีนอย่างเป็นรูปธรรมในฤดูกาลนี้ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ridingmag.com/2026/05/25/nexzter-bric-superbike-2026-001/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เรซสุดพลิกผัน! &#8220;โจอัน เมียร์&#8221; บิด Honda RC213V โชว์ความเร็วระดับโพเดียม</title>
		<link>https://ridingmag.com/2026/05/20/mirpodiumcatalangp/</link>
					<comments>https://ridingmag.com/2026/05/20/mirpodiumcatalangp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 11:36:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MotoSport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ridingmag.com/?p=155055</guid>

					<description><![CDATA[สองนักบิดฮอนด้า เอชอาร์ซี กับรถแข่ง Honda RC213V ในศึก โมโตจีพี สนามล่าสุดที่ บาร์เซโลน่า โดย “โจอัน เมียร์” ทะยานเข้าป้ายอันดับ 2 กับความเร็วระดับท็อป ขณะที่ “ลูก้า มารินี” ทีมเมทบิดคว้าอันดับ 6 จากเรซสุดดราม่าภายใต้ 2 ธงแดง เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา สุดสัปดาห์นี้นักบิดฮอนด้ามีลุ้นคว้าโพเดียมอย่างมาก โดยจอมเก๋าชาวฝรั่งเศสอย่าง “โยฮันน์ ซาร์โก” เจ้าของรถแข่ง Honda RC213V หมายเลข 5 จาก ฮอนด้า แอลซีอาร์ รวมถึง “โจอัน เมียร์” นักบิดสแปนิชหมายเลข 36 จาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี ที่ได้เริ่มเกมในกริดที่ 10 ช่วงแรกของเรซทั้ง “ซาร์โก” และ “เมียร์” ต่อสู้ได้ดีในกลุ่มหน้า ก่อนที่จะมีธงแดงในรอบที่ 12 จากอุบัติเหตุในโค้ง 10 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ridingmag.com/2026/05/20/mirpodiumcatalangp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Luca Marini&#8221; ทะยานจบ Top10 คว้าแต้ม MotoGP สนามที่ 5 ฝรั่งเศส</title>
		<link>https://ridingmag.com/2026/05/11/lucamarinitop10-motogp-r5/</link>
					<comments>https://ridingmag.com/2026/05/11/lucamarinitop10-motogp-r5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 05:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MotoSport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ridingmag.com/?p=155009</guid>

					<description><![CDATA[ศึก โมโตจีพี 2026 สนาม 5 รายการ เฟรนช์ กรังด์ปรีซ์ แข่งขันรอบเมนเรซเวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่ สนาม เลอมองส์ เซอร์กิต ประเทศฝรั่งเศส ชิงชัยกันทั้งสิ้น 27 รอบสนาม โดยแม้จะมีฝนตกลงมาก่อนหน้านั้น แต่ท้ายที่สุดเกมในเรซนี้ก็ดวลกันโดยปราศจากฝน ผลการแข่งขันปรากฏว่า “ลูก้า มารินี” ทีมเมทชาวอิตาเลียนเจ้าของรถแข่ง Honda RC213V หมายเลข 10 แม้จะต้องออกตัวจากกริดที่ 15 เจองานที่ท้าทายในกลุ่มกลาง ก่อนจะไล่ขึ้นมาจบเรซในอันดับ 10 ด้วยเวลารวม 41 นาที 33.017 วินาที ตามหลังผู้ชนะ 15.016 วินาที คว้าแต้มสำคัญมาได้สำเร็จ ส่วนทีมเมท “โจอัน เมียร์” นักบิดชาวสแปนิชหมายเลข 36 จาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี ได้เริ่มเกมจากกริดที่ 7 และออกตัวอย่างดุดัน สามารถไล่แซงคู่แข่งขึ้นไปถึงอันดับ 6 แต่มาพลาดล้มอย่างน่าเสียดายในช่วง 8 รอบสนามสุดท้ายอย่างล่าเสียดาย ด้าน “โยอันน์ ซาร์โก” นักบิดเจ้าถิ่นชาวฝรั่งเศสหมายเลข 5 จาก ฮอนด้า แอลซีอาร์ แชมป์เก่าในสนามแห่งนี้จากปีที่ผ่านมา จบการแข่งขันอันดับ 11 ตามหลัง 16.549 วินาที ขณะที่ “ดิโอโก้ โมเรร่า” นักบิดรุกกี้ชาวบราซิเลียนหมายเลข 11 จาก ฮอนด้า แอลซีอาร์ พลาดล้มในรอบที่ 10 ไม่จบการแข่งขันอย่างน่าเสียดาย ทั้งนี้ ศึก โมโตจีพี 2026 สนามถัดไปจะโยกไปดวลความเร็วที่สนาม เซอร์กิต เด บาร์เซโลน่า-คาตาลุนญ่า ประเทศสเปน ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคมนี้ ในศึก คาตาลัน [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ridingmag.com/2026/05/11/lucamarinitop10-motogp-r5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“ชิพ-นครินทร์” ปลดล็อกโพเดียมโฮมเรซ สู้ทุกโค้งคว้าท็อป 3 ARRC สนามที่ 2</title>
		<link>https://ridingmag.com/2026/05/10/%e0%b9%8cna41-podium-asb1000r2-race2/</link>
					<comments>https://ridingmag.com/2026/05/10/%e0%b9%8cna41-podium-asb1000r2-race2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 14:38:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MotoSport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ridingmag.com/?p=154999</guid>

					<description><![CDATA[คลาส เอเชีย ซูเปอร์ไบค์ 1000 ซีซี (ASB1000) หนึ่งเดียวของไทย &#8220;ชิพ&#8221; นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ และทีมแม็คคานิกซ์ไทยของ “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ทุ่มเททำงานอย่างหนักพร้อมกับพลังหนุนอย่างเต็มที่ของไทยฮอนด้า โดยการแข่งขันในเรซที่ 2 &#8220;ชิพ-นครินทร์” ควบ Honda CBR1000RR-R ออกสตาร์ตจากกริดที่ 6 โดยต้องเริ่มต้นบวกความเร็วทันทีตั้งแต่ต้นการแข่งขันพร้อมควบคุมความเสี่ยงเพื่อรักษาโอกาสในการทำผลงาน &#8220;ชิพ-นครินทร์” ใช้ประสบการณ์ควบคุมรถแข่งและการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยม เร่งความเร็วแซงคู่แข่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและขยับขึ้นมารั้งท็อป 3 ก่อนเข้าสู่รอบสุดท้าย แม้คู่แข่งพยายามเข้ากดดันแต่ยอดนักแข่งไทยไม่เปิดช่องว่างในช่วงปลายเกม ก่อนเข้าเส้นชัยในอันดับที่ 3 ปลดล็อคโพเดียมต่อหน้าแฟนความเร็วชาวไทยสำเร็จรายการ FIM Asia Road Racing Championship 2026 สนามที่ 2 #ThaiHonda #Motorsport #HondaRacingThailand #RaceToTheDream #ARRC2026 #AsiaRoadRacingChampionship2026 #HondaCBR #Fer12 #Idemitsu #EEST #SittipolGroup #KrungsriAuto #YumYum #KELA [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ridingmag.com/2026/05/10/%e0%b9%8cna41-podium-asb1000r2-race2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“ไอเดีย-กฤตภัทร” ระเบิดฟอร์ม ! นำม้วนเดียวคว้าชัยโฮมเรซ &#8211; “ตี-อนุภาพ” เบิ้ลโพเดียม ARRC ที่ บุรีรัมย์ เส้นทางลุ้นแชมป์สดใส</title>
		<link>https://ridingmag.com/2026/05/10/idea-winner-ap250-arrcr2-race2/</link>
					<comments>https://ridingmag.com/2026/05/10/idea-winner-ap250-arrcr2-race2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 14:31:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MotoSport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ridingmag.com/?p=154989</guid>

					<description><![CDATA[ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม สร้างผลงานสุดร้อนแรงในศึก เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ 2026 สนาม 2 โดย “ไอเดีย” กฤตภัทร เขื่อนคำ ดาวรุ่งของทีมบิดรถแข่ง YZF-R3 นำม้วนเดียวผงาดคว้าชัยชนะโฮมเรซในรุ่น เอเชีย โปรดักชั่น 250 ซีซี ครองจ่าฝูงบนตารางแชมเปียนชิพ ขณะ “ตี”​อนุภาพ ซามูล ฟอร์มดีต่อเนื่องคว้าดับเบิลโพเดียม ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี เส้นทางลุ้นแชมป์สดใสหลังผ่าน 2 เรซสุดมันที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชีย รายการ เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ 2026 สนาม 2 ดวลความเร็วรอบชิงชนะเลิศเรซ 2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา ท่ามกลางการติดตามอย่างใกล้ชิดของแฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทย เกมในรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ridingmag.com/2026/05/10/idea-winner-ap250-arrcr2-race2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ธงไทยกระหึ่มเอเชีย! 5 นักบิดผงาดกวาดโพเดียม ซิว 2 แชมป์ ศึก Asia Road Racing สนาม 2</title>
		<link>https://ridingmag.com/2026/05/10/arrc2026r2-race2/</link>
					<comments>https://ridingmag.com/2026/05/10/arrc2026r2-race2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 12:33:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MotoSport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ridingmag.com/?p=154979</guid>

